<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>sip4u</title>
	<atom:link href="http://www.sip4u.de/index.php/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sip4u.de</link>
	<description>Internet, Media, Affilinet &#38; SEO</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Jun 2010 15:44:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Technisch &#8211; lange Entwicklungszeit</title>
		<link>http://www.sip4u.de/index.php/technisch-lange-entwicklungszeit-117</link>
		<comments>http://www.sip4u.de/index.php/technisch-lange-entwicklungszeit-117#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 15:44:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SP</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sip4u.de/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[AustriAlpin Jumpline. Eigenschaften: Geringe Elastizität und sehr gute Federung zeichnet die neue Slackline von AustriAlpin aus. Slackline ist der neue Trendsport, auch für alle Nerds!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Jumpline" href="http://www.soap-box-derby.de/shop/Slackline/AustriAlpin/AustriAlpin-Jumpline--298.html"><strong>AustriAlpin Jumpline</strong></a>. Eigenschaften: Geringe Elastizität und sehr gute Federung zeichnet die neue Slackline von AustriAlpin aus. Slackline ist der neue Trendsport, auch für alle Nerds!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sip4u.de/index.php/technisch-lange-entwicklungszeit-117/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netzwelt-Ticker: Jugendschützer registrieren mehr Selbstgefährder-Websites</title>
		<link>http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,697978,00.html#ref=rss</link>
		<comments>http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,697978,00.html#ref=rss#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 12:44:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SPIEGEL ONLINE - Netzwelt</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,697978,00.html</guid>
		<description><![CDATA[Der neue Online-Jugendschutzbericht ist da: Neben Pornos prangerten die Jugendschützer vor allem Selbstgefährder-Angebote an, untersuchten erstmals islamistische Online-Propaganda. Außerdem im Nachrichtenüberblick: neue iPhone-Sicherheitslücke, Tauss mahnt Blogger.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.spiegel.de/images/image-25009-thumbsmall-tdbm.jpg" hspace="5" align="left" >Der neue Online-Jugendschutzbericht ist da: Neben Pornos prangerten die Jugendschützer vor allem Selbstgefährder-Angebote an, untersuchten erstmals islamistische Online-Propaganda. Außerdem im Nachrichtenüberblick: neue iPhone-Sicherheitslücke, Tauss mahnt Blogger.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sip4u.de/index.php/netzwelt-ticker-jugendschutzer-registrieren-mehr-selbstgefahrder-websites-90/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.spiegel.de/images/image-25009-thumbsmall-tdbm.jpg" length="" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Datenschutz-Debakel: Wie Facebook private Telefonbücher abgreift</title>
		<link>http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,697733,00.html#ref=rss</link>
		<comments>http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,697733,00.html#ref=rss#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 15:22:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SPIEGEL ONLINE - Netzwelt</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,697733,00.html</guid>
		<description><![CDATA[Private E-Mail-Adressen, Geheimnummern und dazu auch die Namen: Wer in Facebooks iPhone-Anwendung einmal auf "Synchronisieren" klickt, lädt sein komplettes Adressbuch hoch. Das Unternehmen speichert diese Daten, um Kontakt-Netzwerke zu analysieren. Löschen können Nutzer diese Daten nicht.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.spiegel.de/images/image-65447-thumbsmall-arbb.jpg" hspace="5" align="left" >Private E-Mail-Adressen, Geheimnummern und dazu auch die Namen: Wer in Facebooks iPhone-Anwendung einmal auf "Synchronisieren" klickt, lädt sein komplettes Adressbuch hoch. Das Unternehmen speichert diese Daten, um Kontakt-Netzwerke zu analysieren. Löschen können Nutzer diese Daten nicht.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sip4u.de/index.php/datenschutz-debakel-wie-facebook-private-telefonbucher-abgreift-91/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.spiegel.de/images/image-65447-thumbsmall-arbb.jpg" length="" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Schritt für Schritt: So funktionieren die neuen Facebook-Einstellungen</title>
		<link>http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,697392,00.html#ref=rss</link>
		<comments>http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,697392,00.html#ref=rss#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 15:17:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SPIEGEL ONLINE - Netzwelt</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,697392,00.html</guid>
		<description><![CDATA[Alles ganz einfach, verspricht Facebook seinen Hunderten Millionen Nutzern: Neue Datenschutz-Einstellungen sollen die Mitglieder nicht mehr verwirren. Doch viele Informationen sind standardmäßig komplett freigegeben. SPIEGEL ONLINE zeigt, wie sie Ihr Profil abschotten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.spiegel.de/images/image-93060-thumbsmall-cyld.jpg" hspace="5" align="left" >Alles ganz einfach, verspricht Facebook seinen Hunderten Millionen Nutzern: Neue Datenschutz-Einstellungen sollen die Mitglieder nicht mehr verwirren. Doch viele Informationen sind standardmäßig komplett freigegeben. SPIEGEL ONLINE zeigt, wie sie Ihr Profil abschotten.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sip4u.de/index.php/schritt-fur-schritt-so-funktionieren-die-neuen-facebook-einstellungen-92/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.spiegel.de/images/image-93060-thumbsmall-cyld.jpg" length="" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Bildmanipulation: Simpel-Software soll Fotofälscher aufspüren</title>
		<link>http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,697283,00.html#ref=rss</link>
		<comments>http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,697283,00.html#ref=rss#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 11:44:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SPIEGEL ONLINE - Netzwelt</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,697283,00.html</guid>
		<description><![CDATA[Die Haut etwas straffer, die Brüste etwas größer - und noch schnell einen zusätzlichen Finger dazuzaubern? Digitale Bildbearbeitung ist mittlerweile kinderleicht. Ein französischer Informatiker hat nun ein Programm entwickelt, das solche Fotolüge...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Haut etwas straffer, die Brüste etwas größer - und noch schnell einen zusätzlichen Finger dazuzaubern? Digitale Bildbearbeitung ist mittlerweile kinderleicht. Ein französischer Informatiker hat nun ein Programm entwickelt, das solche Fotolügen schnell und einfach aufdecken soll.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sip4u.de/index.php/bildmanipulation-simpel-software-soll-fotofalscher-aufspuren-93/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.spiegel.de/images/image-93060-thumbsmall-cyld.jpg" length="" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Für Handys der Zukunft: Sony zeigt den Bildschirm zum Aufrollen</title>
		<link>http://www.spiegel.de/netzwelt/gadgets/0,1518,697299,00.html#ref=rss</link>
		<comments>http://www.spiegel.de/netzwelt/gadgets/0,1518,697299,00.html#ref=rss#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 14:24:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SPIEGEL ONLINE - Netzwelt</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spiegel.de/netzwelt/gadgets/0,1518,697299,00.html</guid>
		<description><![CDATA[Eine Zukunftsvision nimmt Form an: Sony-Forscher haben ein Display vorgestellt, das man schadlos um einen Bleistift wickeln kann. Eine neue Technik, die biegsame Elektronik verwendet und den Bildschirm so dünn macht wie ein menschliches Haar, macht den Trick möglich.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.spiegel.de/images/image-92640-thumbsmall-gvms.jpg" hspace="5" align="left" >Eine Zukunftsvision nimmt Form an: Sony-Forscher haben ein Display vorgestellt, das man schadlos um einen Bleistift wickeln kann. Eine neue Technik, die biegsame Elektronik verwendet und den Bildschirm so dünn macht wie ein menschliches Haar, macht den Trick möglich.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sip4u.de/index.php/fur-handys-der-zukunft-sony-zeigt-den-bildschirm-zum-aufrollen-94/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.spiegel.de/images/image-92640-thumbsmall-gvms.jpg" length="" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Pac-Man wird 30, und Google richtet 120 Millionen Dollar Schaden an</title>
		<link>http://www.cnet.de/blogs/alpha/internet/41532532/pac_man+wird+30_+und+google+richtet+120+millionen+dollar+schaden+an.htm</link>
		<comments>http://www.cnet.de/blogs/alpha/internet/41532532/pac_man+wird+30_+und+google+richtet+120+millionen+dollar+schaden+an.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 08:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CNET.de Alpha</dc:creator>
				<category><![CDATA[CNET.de Alpha Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cnet.de/blogs/alpha/internet/41532532/pac_man+wird+30_+und+google+richtet+120+millionen+dollar+schaden+an.htm</guid>
		<description><![CDATA[Wer sich tagtäglich durchs Internet bewegt, wird es nicht verpasst haben: Zum 30. Geburtstag von Pac-Man hat Google sein Logo durch eine Mini-Version des Arcade-Klassikers ausgetauscht. Im Schnitt haben Besucher der Suchmaschine 36 Sekunden damit verb...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Wer sich tagtäglich durchs Internet bewegt, wird es nicht verpasst haben: Zum 30. Geburtstag von Pac-Man hat Google sein Logo durch eine Mini-Version des Arcade-Klassikers ausgetauscht. Im Schnitt haben Besucher der Suchmaschine 36 Sekunden damit verbracht, die gelbe Kugel durchs Labyrinth zu jagen. Das mag auf den ersten Blick nicht nach viel klingen, doch angesichts der gewaltigen Besucherzahlen hat das Browsergame insgesamt 4.819.352 Personenstunden oder gut sieben Menschenleben verschlungen.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sip4u.de/index.php/pac-man-wird-30-und-google-richtet-120-millionen-dollar-schaden-an-96/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.spiegel.de/images/image-92640-thumbsmall-gvms.jpg" length="" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Clicker: Fernbedienung mit integriertem Flaschenöffner für Couch-Weltmeister</title>
		<link>http://www.cnet.de/blogs/alpha/peripherie/41532483/clicker+fernbedienung+mit+integriertem+flaschenoeffner+fuer+couch_weltmeister.htm</link>
		<comments>http://www.cnet.de/blogs/alpha/peripherie/41532483/clicker+fernbedienung+mit+integriertem+flaschenoeffner+fuer+couch_weltmeister.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 09:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CNET.de Alpha</dc:creator>
				<category><![CDATA[CNET.de Alpha Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cnet.de/blogs/alpha/peripherie/41532483/clicker+fernbedienung+mit+integriertem+flaschenoeffner+fuer+couch_weltmeister.htm</guid>
		<description><![CDATA[Einer von Logitech in Auftrag gegebenen Studie zufolge, würden 70 Prozent der Männer die Fernbedienung während eines Fußballspiels nur gegen Bezahlung von mindestens 200 Euro aus der Hand geben. 30 Prozent der eingefleischten Fußballfans ließen s...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Einer von Logitech in Auftrag gegebenen Studie zufolge, würden 70 Prozent der Männer die Fernbedienung während eines Fußballspiels nur gegen Bezahlung von mindestens 200 Euro aus der Hand geben. 30 Prozent der eingefleischten Fußballfans ließen sich für kein Geld der Welt dazu bewegen, die Zappe herauszurücken. Wer davon nicht gerade über artistische Fähigkeiten verfügt, steht vor einem elementaren Problem: Mit einer Hand kann man keine Bierflasche aufmachen. Also muss die Fernbedienung nach dem Hebelprinzip dazu herhalten. Wie die nach den 64 südafrikanischen Begegnungen aussehen wird, könnt Ihr Euch sicherlich vorstellen.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sip4u.de/index.php/clicker-fernbedienung-mit-integriertem-flaschenoffner-fur-couch-weltmeister-97/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.spiegel.de/images/image-92640-thumbsmall-gvms.jpg" length="" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Erweiterung zum Shopbewertungsmodul</title>
		<link>http://www.xtc-load.de/2010/05/erweiterung-zum-shopbewertungsmodul/</link>
		<comments>http://www.xtc-load.de/2010/05/erweiterung-zum-shopbewertungsmodul/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 11:27:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frontend / Shopbereich]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden / Bestellungen]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xtc-load.de/?p=1995</guid>
		<description><![CDATA[Dieses Erweiterungspack setzt eine funktionstÃ¼chtige Installation des Shopbewertungsmoduls voraus.
Unser Dank richtet sich an Daniel Stehlik, dem Betreiber von www.zweiradteile-shop.de.
Er hat den Umfang dieser Erweiterung definiert, die Weiterentwi...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Dieses Erweiterungspack setzt eine funktionstÃ¼chtige Installation des Shopbewertungsmoduls voraus.
Unser Dank richtet sich an Daniel Stehlik, dem Betreiber von www.zweiradteile-shop.de.
Er hat den Umfang dieser Erweiterung definiert, die Weiterentwicklung finanziert sowie der freien Verteilung im Rahmen der GPL-Bestimmungen zugestimmt.
Funktionen der Erweiterung:

 Vor- und Nachnahme als Pflichtfeld (Steuerbar Ã¼ber den Admin)
 Kommentar als Pflichtfeld (Steuerbar Ã¼ber den Admin)
 [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xtc-load.de/2010/05/erweiterung-zum-shopbewertungsmodul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PMP mit Android: Auf dem Philips GoGear Connect läuft das Google-OS</title>
		<link>http://www.cnet.de/blogs/alpha/mp3/41532264/pmp+mit+android+auf+dem+philips+gogear+connect+laeuft+das+google_os.htm</link>
		<comments>http://www.cnet.de/blogs/alpha/mp3/41532264/pmp+mit+android+auf+dem+philips+gogear+connect+laeuft+das+google_os.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 14:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CNET.de Alpha</dc:creator>
				<category><![CDATA[CNET.de Alpha Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cnet.de/blogs/alpha/mp3/41532264/pmp+mit+android+auf+dem+philips+gogear+connect+laeuft+das+google_os.htm</guid>
		<description><![CDATA[Wer heute nicht Apple heißt und ein Smartphone auf den Markt bringt, installiert mit ziemlicher Sicherheit das Google-OS Android vor. Die Software läuft schnell und stabil. Außerdem bietet sie haufenweise Funktionen. Ist ein Extra ab Werk nicht vorh...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Wer heute nicht Apple heißt und ein Smartphone auf den Markt bringt, installiert mit ziemlicher Sicherheit das Google-OS Android vor. Die Software läuft schnell und stabil. Außerdem bietet sie haufenweise Funktionen. Ist ein Extra ab Werk nicht vorhanden, hilft der Market mit zahllosen Anwendungen weiter. Doch Android eignet sich nicht nur für Handys. Auch Tablet-PCs und andere Geräte entdecken das Betriebssystem für sich.
Während einer Vorstellung neue tragbarer AV-Produkte in Asien hat Philips jetzt einen Videoplayer mit dem OS vorgestellt. Das Gerät hört auf den Namen GoGear Connect und hat neben einem 3,2 Zoll großen Touchscreen mit HVGA-Auflösung auch WLAN und Bluetooth an Bord. Der Hersteller integriert sogar eine Kamera zum Befüllen eingesteckter microSD-Karten mit Bildern. Das außer Android-OS aber wohl ungewöhnlichste Feature: Der GoGear Connect verfügt über GPS und Kompass und dient unterwegs als portables Navigationssystem. Im Prinzip handelt es sich also um ein Smartphone - eben nur ohne Telefonfunktion. Sollte der PMP aber ein Mikrofon an Bord haben, funktionieren Gespräche dank WLAN und VoIP trotzdem.
Neben dem Connect feierte auch der GoGear Muse Premiere. Das Modell besitzt ebenfalls einen 3,2 Zoll großen Touchscreen, muss aber wohl ohne Android-OS auskommen. Die Wiedergabe von HD-Videos mit Surround-Sound - auf Wunsch auch auf dem TV - soll trotzdem kein Problem darstellen. Als Speichermedium kommen auch hier microSD-Karten zum Einsatz.
Philips plant die Markteinführung der neuen Modelle noch in diesem Jahr. Das gilt zumindest für den asiatischen Raum. Genauere Angaben zu Launch-Terminen und Preisen macht der Hersteller derzeit noch nicht. (Foto: CBS Interactive)]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sip4u.de/index.php/pmp-mit-android-auf-dem-philips-gogear-connect-lauft-das-google-os-98/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.spiegel.de/images/image-92640-thumbsmall-gvms.jpg" length="" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Amazon verkauft wieder analoge Polaroid-Sofortbildkameras für 99 Euro</title>
		<link>http://www.cnet.de/blogs/alpha/kameras/41532182/amazon+verkauft+wieder+analoge+polaroid_sofortbildkameras+fuer+99+euro.htm</link>
		<comments>http://www.cnet.de/blogs/alpha/kameras/41532182/amazon+verkauft+wieder+analoge+polaroid_sofortbildkameras+fuer+99+euro.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 10:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CNET.de Alpha</dc:creator>
				<category><![CDATA[CNET.de Alpha Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cnet.de/blogs/alpha/kameras/41532182/amazon+verkauft+wieder+analoge+polaroid_sofortbildkameras+fuer+99+euro.htm</guid>
		<description><![CDATA[Gerade einmal zwei Jahre ist es her, da lief im niederländischen Enschede der letzte Polaroid-Film vom Fließband. Seitdem sind die Preise für die Sofortbildkamera-Munition auf eBay &#038; Co. in geradezu schwindelnde Höhen gestiegen. Die Filme wurden im...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Gerade einmal zwei Jahre ist es her, da lief im niederländischen Enschede der letzte Polaroid-Film vom Fließband. Seitdem sind die Preise für die Sofortbildkamera-Munition auf eBay & Co. in geradezu schwindelnde Höhen gestiegen. Die Filme wurden immer knapper, und ein ganzer Zweig der Fotografie war auf einen Schlag vom Aussterben bedroht. Aber wie heißt es so schön: Totgesagte leben länger. Und tatsächlich, das holländische Unternehmen ImPossible macht das Unmögliche möglich und haucht den Instant-Knipsen neues Leben ein.

In diesen Wochen produziert das Werk in Enschede nämlich wieder Filme. Erhältlich sind diese ab sofort bei Amazon. Passend dazu bietet der Versandhandel auch die Sofortbildkamera Polaroid 300 für 99 Euro an. Vorbestellung ist sofort möglich, Zustellung erfolgt ab dem 21. Juni 2010. Im Lieferumfang ist außerdem ein Filmmagazin für zehn Fotos enthalten.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sip4u.de/index.php/amazon-verkauft-wieder-analoge-polaroid-sofortbildkameras-fur-99-euro-99/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.spiegel.de/images/image-92640-thumbsmall-gvms.jpg" length="" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Bewegungssteuerung von Sony: Wir haben Playstation Move getestet</title>
		<link>http://www.cnet.de/blogs/alpha/tests/41532126/bewegungssteuerung+von+sony+wir+haben+playstation+move+getestet.htm</link>
		<comments>http://www.cnet.de/blogs/alpha/tests/41532126/bewegungssteuerung+von+sony+wir+haben+playstation+move+getestet.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 10:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CNET.de Alpha</dc:creator>
				<category><![CDATA[CNET.de Alpha Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cnet.de/blogs/alpha/tests/41532126/bewegungssteuerung+von+sony+wir+haben+playstation+move+getestet.htm</guid>
		<description><![CDATA[Spätestens seit der Electronic Entertainment Expo vor knapp einem Jahr steht fest, dass Nintendo bald nicht mehr der einzige Hersteller mit bewegungsempfindlichen Controllern ist. Auch Sony plant Wii-Remote-ähnliche Fernbedienungen für seine PS3.
Si...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Spätestens seit der Electronic Entertainment Expo vor knapp einem Jahr steht fest, dass Nintendo bald nicht mehr der einzige Hersteller mit bewegungsempfindlichen Controllern ist. Auch Sony plant Wii-Remote-ähnliche Fernbedienungen für seine PS3.
Sie tragen den Namen Playstation Move und funktionieren im Prinzip genau wie die Nintendo-Konkurrenten. In den Controllern stecken Sensoren, die Beschleunigungen und Lageänderungen erkennen. Allerdings funktioniert die Positionserkennung im Raum etwas anders. Nicht die Controller erkennen eine LED-Leiste, sondern eine Kamera erkennt die Moves. Dazu bringt Sony an der Spitze der Fernsteuerungen in verschiedenen Farben leuchtende Kugeln an. Was bei der Wii Nunchuck heißt, ist bei Playstation Move der Subcontroller. Er bietet etwas mehr Tasten als sein Pendant und kommuniziert kabellos.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sip4u.de/index.php/bewegungssteuerung-von-sony-wir-haben-playstation-move-getestet-100/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.spiegel.de/images/image-92640-thumbsmall-gvms.jpg" length="" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Blog fÃ¼r xt:Commerce</title>
		<link>http://www.xtc-load.de/2010/05/blog-fur-xtcommerce/</link>
		<comments>http://www.xtc-load.de/2010/05/blog-fur-xtcommerce/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 12:39:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frontend / Shopbereich]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[informationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xtc-load.de/?p=1918</guid>
		<description><![CDATA[Mit dieser Erweiterung fÃ¼r xt:Commerce haben Sie die MÃ¶glichkeit in Ihrem Shop einen Blog aufzubauen. So kÃ¶nnen Sie zum Beispiel Ihren Kunden zusÃ¤tzliche Informationen zu Produkten zu vermitteln. Mit diesem Modul entfÃ¤llt die Installatio...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Mit dieser Erweiterung fÃ¼r xt:Commerce haben Sie die MÃ¶glichkeit in Ihrem Shop einen Blog aufzubauen. So kÃ¶nnen Sie zum Beispiel Ihren Kunden zusÃ¤tzliche Informationen zu Produkten zu vermitteln. Mit diesem Modul entfÃ¤llt die Installation eines weiteren Wordpress-Blogs.
Das Tool ist voll administrierbar, bietet einige kleine Features, und wird von AJAX unterstÃ¼tzt, was die Bedienung fÃ¼r den [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xtc-load.de/2010/05/blog-fur-xtcommerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft errechnet scharfe Fotos aus unscharfen und verwackelten Videos</title>
		<link>http://www.cnet.de/blogs/alpha/kameras/41531974/microsoft+errechnet+scharfe+fotos+aus+unscharfen+und+verwackelten+videos.htm</link>
		<comments>http://www.cnet.de/blogs/alpha/kameras/41531974/microsoft+errechnet+scharfe+fotos+aus+unscharfen+und+verwackelten+videos.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 16:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CNET.de Alpha</dc:creator>
				<category><![CDATA[CNET.de Alpha Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cnet.de/blogs/alpha/kameras/41531974/microsoft+errechnet+scharfe+fotos+aus+unscharfen+und+verwackelten+videos.htm</guid>
		<description><![CDATA[Wer sich schon immer gewünscht hat, aus seinen mit dem Handy aus der Hand geschossenen, unscharfen und verwackelten Videos mehr herauszuholen, darf sich freuen. Zwar ist es natürlich nicht möglich, aus dem Material ein scharfes und verwacklungsfreie...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Wer sich schon immer gewünscht hat, aus seinen mit dem Handy aus der Hand geschossenen, unscharfen und verwackelten Videos mehr herauszuholen, darf sich freuen. Zwar ist es natürlich nicht möglich, aus dem Material ein scharfes und verwacklungsfreies Video zu zaubern, der Entwickler Neel Joshi hat nun aber auf Microsofts TechFair eine Software gezeigt, die immerhin ein scharfes Bild oder ein Panorama aus solch einem Film errechnet.
In einem Beispiel präsentierte der Entwickler ein trübes und verwackeltes Video, das den Berg Mount Ranier zeigt. Sein Programm rechnete aus der Bewegung der Atmosphäre den Nebel heraus und stabilisierte das Video. Das Ergebnis ist ein Foto, das den Berg so scharf zeigt, wie er mit dem menschlichen Auge niemals zu sehen gewesen wäre.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sip4u.de/index.php/microsoft-errechnet-scharfe-fotos-aus-unscharfen-und-verwackelten-videos-101/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.spiegel.de/images/image-92640-thumbsmall-gvms.jpg" length="" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Drahtloses Mediastreaming und Internet-Zugriff: Samsung BD-C6500</title>
		<link>http://www.cnet.de/blogs/alpha/tv/41531927/drahtloses+mediastreaming+und+internet_zugriff+samsung+bd_c6500.htm</link>
		<comments>http://www.cnet.de/blogs/alpha/tv/41531927/drahtloses+mediastreaming+und+internet_zugriff+samsung+bd_c6500.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 16:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CNET.de Alpha</dc:creator>
				<category><![CDATA[CNET.de Alpha Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cnet.de/blogs/alpha/tv/41531927/drahtloses+mediastreaming+und+internet_zugriff+samsung+bd_c6500.htm</guid>
		<description><![CDATA[WLAN, Profil-2.0-Unterstützung und Filmwiedergabe von USB-Speichern - all das waren im Jahr 2009 noch echte Alleinstellungsmerkmale bei Blu-ray-Playern. Doch dieses Jahr gehören all diese Features längst zum guten Ton. Wer 2010 noch etwas auf sich h...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[WLAN, Profil-2.0-Unterstützung und Filmwiedergabe von USB-Speichern - all das waren im Jahr 2009 noch echte Alleinstellungsmerkmale bei Blu-ray-Playern. Doch dieses Jahr gehören all diese Features längst zum guten Ton. Wer 2010 noch etwas auf sich hält, kauft ein 3D-fähiges Abspielgerät. 
